| Energie | 87 kcal/369 kJ |
| Tuky | 0.5 g |
| z toho SFA |
0.3 g |
| (z toho TFA) | 0.0 g |
| Sacharidy: | 3.7 g |
| z toho cukry | 3.6 g |
| (přidané cukry) | 0.0 g |
| Vláknina | 3.4 g |
| Bílkoviny | 16.9 g |
| Sůl | 0.08 g |
| (Sodík) | 34.0 mg |
MLÉKO, mlékařské kultury, stabilizátory: modifikovaný škrob, guma guar
11. 8. 2014