| Energie |
210 kcal/879 kJ |
| Tuky | 15.0 g |
| z toho SFA | 11.0 g |
| (z toho TFA) | 0.0 g |
| Sacharidy: | 0.0 g |
| z toho cukry | 0.0 g |
| (přidané cukry) | 0.0 g |
| Vláknina | 0.2 g |
| Bílkoviny | 17.0 g |
| Sůl | 1.0 g |
| (Sodík) | 400.0 mg |
mléko, jedlá sůl, přírodní syřidlo, živé mléčné kultury. Nálev: pitná voda, jedlá sůl
7. 3. 2013