Pomazánka je dost variabilní, můžete vynechat česnek a nahradit jej třeba jarní cibulkou nebo mletou paprikou. Podobně lze namísto pažitky použít petrželovou nať nebo řeřichu. Když přidáte celozrnné pečivo a zeleninu, máte výbornou svačinu. Pokud chcete lehčí variantu, postačí zelenina, případně kus ovoce. K ořechové pomazánce se nejlépe hodí jablka, mandarinky nebo hroznové víno.
Suroviny
tvaroh měkký 0,5% | 250 g |
Flora Gold | 50 g |
česnek | 15 g |
majonéza Hellmann´s light | 20 g |
ořechy vlašské | 30 g |
pažitka | 20 g |
sůl |
Postup
Ořechy nasekáme v mixéru, pažitku nakrájíme najemno. Tvaroh vyšleháme s Florou a majonézou, osolíme a přidáme ořechy a nakonec pažitku. Důkladně promícháme. Podáváme s tmavým pečivem a bohatou zeleninovou oblohou.
výživové údaje | na porci | na 100g | celkem | kritéria Vím, co jím | |
|
|||||
energetická hodnota (kcal) | kcal | 769,63 | 199,39 | 769,63 | 350 kcal/100 g |
bílkoviny | g | 36,75 | 9,52 | 36,75 | - |
sacharidy | g | 21,9 | 5,67 | 21,9 | - |
z toho cukry | g | 13,92 | 3,61 | 13,92 | - |
tuky | g | 59,91 | 15,52 | 59,91 | - |
z toho | - | - | - | - | |
nasycené mastné kyseliny (SFA) | g | 11,37 | 2,95 | 11,37 | ≤ 4 g/100 g |
transmastné kyseliny (TFA) | g | 0,38 | 0,098 | 0,38 | ≤ 0,3 g/100 g |
vláknina | g | 2,78 | 0,72 | 2,78 | |
sůl | g | 2,1 | 0,6 | 2,1 | ≤ 1 g/100 g |
přidaný cukr | g | 0 | 0 | 0 | ≤ 30 g/100 g |
Recept prošel hodnocením, odpovídá kritériím programu a byl certifikován logem Vím, co jím (pomazánka).