Tofu místo kapra
Na tento recept jsem vybrala tofu s mořskou řasou, které chutná výborně a doplní i jód a minerály. Tofu obsahuje kvalitní rostlinné bílkoviny, minimum tuků a je ideální alternativou masa nebo ryby. Klasické bílé tofu na tento recept nedoporučuji, protože je úplně bez chuti a hodí se spíše jako náhrada mléčných výrobků. Můžete však použít i jinak ochucené tofu. Důležité je tofu před pečením marinovat v česneku, jogurtu a sójové omáčce a pak stačí jen obalit ve strouhance.
Klasický trojobal z mouky, vajec a strouhanky není vůbec třeba, tofu se krásně obalí ve strouhance díky jogurtu.
Suroviny
| jogurt bílý | 100 g |
| tofu s mořskou řasou | 300 g |
| česnek | 10 g |
| sójová omáčka | 15 g |
| pepř | 2 g |
| strouhanka kukuřičná | 25 g |
| droždí lahůdkové | 15 g |
| česnek sušený | 5 g |
| sůl | 3 g |
| brambory na salát | 300 g |
| mrkev | 100 g |
| celer bulva | 50 g |
| hrášek sterilovaný | 50 g |
| cibule | 50 g |
| jogurt bílý | 100 g |
| hořčice dijónská | 10 g |
| citrónová šťáva | 10 g |
| okurky sterilované | 50 g |
Postup
Tofu pokrájíme na plátky. V misce smícháme jogurt, drcený česnek, sójovou omáčku a dáme marinovat do lednice. Pak si v misce smícháme kukuřičnou strouhanku, lahůdkové droždí, sušený česnek a sůl, pepř. Troubu si předehřejeme na 180 ° C. Pak si obalíme tofu - jednou rukou vyndáme marinované tofu a druhou ho obalíme ve strouhance a dáme na plech vyložený pečícím papírem a pečeme cca 35 min dozlatova.
Na salát si pokrájíme předem uvařené a oloupané brambory, vařenou mrkev a celer na kostičky. Okurky a cibuli nasekáme najemno a přidáme k zelenině i hrášek. Jogurt smícháme se lžící hořčice, citrónové šťávy a zamícháme do zeleniny, osolíme, opepříme dle chuti a necháme v lednici uležet.
| výživové údaje | na porci | na 100g | celkem | kritéria Vím, co jím | |
|
|
2 porce | ||||
| energetická hodnota (kcal) | kcal | 567,6 | 95 | 1135,3 | 400 - 700 kcal/porci |
| bílkoviny | g | 37,1 | 6,2 | 74,2 | - |
| sacharidy | g | 64,5 | 10,8 | 129,1 | - |
| z toho cukry | g | 13,1 | 2,2 | 26,3 | - |
| tuky | g | 17,4 | 2,9 | 34,8 | - |
| z toho | - | - | - | - | |
| nasycené mastné kyseliny (SFA) | g | 3,9 | 0,6 | 7,7 | ≤ 2 g/100 g |
| transmastné kyseliny (TFA) | g | 0 | 0 | 0 | ≤ 0,15 g/100 g |
| vláknina | g | 10 | 1,7 | 19,9 | ≥ 1,2 g/100 g |
| sůl | g | 4,6 | 0,8 | 9,2 | ≤ 0,875 g/100 g |
| přidaný cukr | g | 0 | 0 | 0 | ≤ 3 g/100g |
Recept prošel hodnocením, odpovídá kritériím programu a byl certifikován logem Vím, co jím (hlavní jídlo, lehký oběd).

Mgr. Zuzana Douchová