Suroviny
| mléko polotučné 1,5% | 250 ml |
| jahodová zmrzlina (1 větší kopeček) | 50 ml |
| jahody | 50 g |
| 4 kostky ledu | 30 g |
| listy máty na ozdobu |
Postup
V mixéru rozmixujeme všechny suroviny, vlijeme do vysokých sklenic, přidáme silnou slámku, ozdobíme mátovými listy a ihned podáváme.
| výživové údaje | na porci | na 100g | celkem | kritéria Vím, co jím | |
|
|
2 porce | ||||
| energetická hodnota (kcal) | kcal | 107,7 | 53,8 | 215,3 | 110 kcal/porci |
| bílkoviny | g | 4,8 | 2,4 | 9,7 | - |
| sacharidy | g | 14,2 | 7,1 | 28,4 | - |
| z toho cukry | g | 13,2 | 6,6 | 26,3 | - |
| tuky | g | 3,3 | 1,7 | 6,6 | - |
| z toho | - | - | - | - | |
| nasycené mastné kyseliny (SFA) | g | 2,3 | 1,2 | 4,6 | ≤ 6 g/100 g |
| transmastné kyseliny (TFA) | g | 0 | 0 | 0 | ≤ 0,4 g/100 g |
| vláknina | g | 0,5 | 0,2 | 1,0 | |
| sůl | g | 0,2 | 0,1 | 0,4 | ≤ 1 g/100 g |
| přidaný cukr | g | 0 | 0 | 0 | ≤ 20 g/100g |
Recept prošel hodnocením, odpovídá kritériím programu a byl certifikován logem Vím, co jím (snack).

PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.