Energie |
45 kcal/188 kJ |
Tuky | 0.0 g |
z toho SFA | 0.0 g |
(z toho TFA) | 0.0 g |
Sacharidy: | 10.9 g |
z toho cukry | 10.3 g |
(přidané cukry) | 0.0 g |
Vláknina | 0.4 g |
Bílkoviny | 0.4 g |
Sůl | 0.0 g |
(Sodík) | 9.0 mg |
směs šťáv a dření z koncentrátů (pomeranč, jablko, hruška, ananas, maracuja, grapefruit, mango, guava, meruňka, broskev, citrón), vitaminy C, B1, B2, A, E
7. 3. 2013