Energie |
392 kcal/1 641 kJ |
Tuky: | 10.0 g |
z toho SFA | 3.1 g |
(z toho TFA) | 0.1 g |
Sacharidy: | 62.4 g |
z toho cukry | 16.7 g |
(přidané cukry) | 14.6 g |
Vláknina | 7.0 g |
Bílkoviny | 9.6 g |
Sůl | 0.0 g |
(Sodík) | 0.3 mg |
Ovesné vločky 78%, krupicový cukr, sušený rostlinný tuk (rostlinný tuk, glukózový sirup, mléčné bílkoviny), bramborový škrob, sušené odtučněné mléko, jedlá sůl
26. 2. 2013