Energie |
108 kcal/452 kJ |
Tuky | 1.42 g |
z toho SFA | 0.4 g |
(z toho TFA) | 0.0 g |
Sacharidy: | 1.8 g |
z toho cukry | 0.8 g |
(přidané cukry) | 0.0 g |
Vláknina | 0.0 g |
Bílkoviny | 22.1 g |
Sůl | 2.2 g |
(Sodík) | 900.0 mg |
krutí prsa 95%, pitná voda, jedlá sul, konzervant (E250), dextróza, glukózový sirup, stabilizátory (E451, E452), antioxidant (E316)
11. 9. 2015