Energie |
106 kcal/ 443 kJ |
Tuky | 3.2 g |
z toho SFA | 1.4 g |
(z toho TFA) | 0.0 g |
Sacharidy: | 2.1 g |
z toho cukry | 1.0 g |
(přidané cukry) | 0.0 g |
Vláknina | 0.0 g |
Bílkoviny | 17.2 g |
Sůl | 2.2 g |
(Sodík) | 890.0 mg |
Vepřová kýta 94%, pitná voda, jedlá sul, dextróza, glukózový sirup, stabilizátory (E450, E451), antioxidant ( E 316)
11 9. 2015