Energie |
30 kcal/126 kJ |
Tuky | 0.0 g |
z toho SFA | 0.0 g |
(z toho TFA) | 0.0 g |
Sacharidy: | 7.3 g |
z toho cukry | 5.5 g |
(přidané cukry) | 3.2 g |
Vláknina | 0.0 g |
Bílkoviny | 0.0 g |
Sůl | 0.0 g |
(Sodík) | 5.4 mg |
voda, ovocná štáva z koncentrátu (jablko, višen), glukozový sirup, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová, kolové aroma, barvivo E 150d
20. 11. 2015