Energie |
351 kcal/1 469 kJ |
Tuky: |
2.2 g |
z toho SFA | 0.4 g |
(z toho TFA) | 0.0 g |
Sacharidy: | 66.0 g |
z toho cukry | 1.8 g |
(přidané cukry) | 1.8 g |
Vláknina | 9.6 g |
Bílkoviny | 12.0 g |
Sůl | 1.2 g |
(Sodík) | 499.0 mg |
Pšenicná mouka celozrnná 82%, kukuricná krupice, cukr, jedlá sul s jódem (jedlá sul, jodicnan draselný).
Datum certifikace:
29. 4. 2016