Energie |
29 kcal/121 kJ |
Tuky | 0.0 g |
z toho SFA | 0.0 g |
(z toho TFA) | 0.0 g |
Sacharidy: | 7.2 g |
z toho cukry | 6.0 g |
(přidané cukry) | 0.0 g |
Vláknina | 6.1 g |
Bílkoviny | 0.0 g |
Sůl | 0.0 g |
(Sodík) | 0.0 mg |
voda, jablecná štáva z koncentrátu, glukozový sirup, vitamín C, regulátor kyselosti: kyselina citronová, jablecné aroma
24. 3. 2016