Sojový granulát 150 g
Výrobce: Bonavita spol. s r.o.
Nutriční hodnoty na 100 g výrobku:
| Energie |
332 kcal / 1407 kJ |
| Tuky: | 1,2 g |
| z toho SFA | 0.3 g |
| (z toho TFA) | 0.0 g |
| Sacharidy: | 27,0 g |
| z toho cukry | 8,6 g |
| (přidané cukry) | 0.0 g |
| Vláknina | 8,8 g |
| Bílkoviny | 49.0 g |
| Sůl | 0.1 g |

