Ovesné vločky jemné 500 g
Výrobce: Bonavita spol. s r.o.
    Sekce: Snídaňové cereálie
     
    
    Nutriční hodnoty na 100 g výrobku:
| Energie | 372 kcal/1 571 kJ | 
| Tuky: | 5.7 g | 
| z toho SFA | 1.0 g | 
| (z toho TFA) | 0.0 g | 
| Sacharidy: | 62.0 g | 
| z toho cukry | 0.7 g | 
| (přidané cukry) | 0.0 g | 
| Vláknina | 8.5 g | 
| Bílkoviny | 14.0 g | 
| Sůl | 0.0 g | 
Složení výrobku:
celozrnné ovesné vločky 100 %
Datum certifikace:
26. 4. 2021
