Ryby jsou cenným zdrojem dobře stravitelných bílkovin, prospěšných n-3 mastných kyselin a v případě mořských ryb i jódu.
Jemná rybí pomazánka s cibulkou
Ryby bychom měli mít na talíři alespoň 2x týdně. Ne vždy se však daří tato doporučení plnit, zejména u dětí. Následující recept je jednoduchý na přípravu a díky jemné chuti jistě osoví i malé děti.

Suroviny
| treska bílá | 150 g |
| cibule jarní | 50 g |
| Flora gold | 50 g |
| majonéza Hellman´s light | 20 g |
| citrónová šťáva | 10 g |
| sůl | 2 g |
Postup
Vařené rybí filé rozmixujeme s Flórou gold, majonézou a citrónovou šťávou. Pokud je pomazánka příliš hutná, přidáme 2 lžíce horké vody a ještě promixujeme. Nakonec osolíme, a ještě jednou promícháme. Na závěr vmícháme najemno nasekanou cibulku i s natí. Podáváme namazané na celozrnné pečivo, malým dětem na plátky bílého pečiva.
| výživové údaje | na 100g | celkem | kritéria Vím, co jím | |
|
|
||||
| energetická hodnota (kcal) | kcal | 175 | 494,9,2 | 350 kcal/porci |
| bílkoviny | g | 9 | 25,3 | - |
| sacharidy | g | 2 | 5,8 | - |
| z toho cukry | g | 0,9 | 2,6 | - |
| tuky | g | 14,6 | 41,2 | - |
| z toho | - | - | - | |
| nasycené mastné kyseliny (SFA) | g | 3,4 | 9,5 | ≤ 4 g/100 g |
| transmastné kyseliny (TFA) | g | 0 | 0 | ≤ 0.3 g/100 g |
| vláknina | g | 0,8 | 2,1 | |
| sůl | g | 1 | 0,34 | ≤ 1 g/100 g |
Recept prošel hodnocením, odpovídá kritériím programu a byl certifikován logem Vím, co jím (pomazánky).


PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.
