- Špenát obsahuje velký podíl vody (téměř 92 g na 100 g), jen velmi málo sacharidů a tuků, malé množství bílkovin a vlákniny (2,6 g na 100 g). Je také bohatý na kyselinu listovou (vitamín B9), vitamín K. Obsahuje také vitamin C, betakaroten, další vitaminy skupiny B (B1 a B2), draslík a vápník.
Ingredience: 4 porce
Chléb toastový celozrnný | 600 g |
Vejce | 300 g |
Cibule | 60 g |
Šunka dušená výběrová | 100 g |
Olej řepkový | 12 ml |
Špenát mražený Bonduelle | 400 g |
Mléko polotučné 1,5% | 300 ml |
Sůl | 1 g |
Pepř | 1 g |
Česnek | 10 g |
Sýr Eidam 30% | 80 g |
Postup
- Toustový chléb nakrájíme na větší kostky.
- Na oleji orestujeme nakrájenou cibuli, česnek a šunku, přidáme špenát a podusíme.
- Vejce rozšleháme s mlékem, sýrem, solí a pepřem.
- Vše důkladně promícháme ve větší míse a vlijeme do pekáčku.
- Pečeme do růžova v předem vyhřáté troubě při teplotě 160 °C.
výživové údaje | na porci | na 100g | celkem | kritéria Vím, co jím | |
|
4 porce |
||||
energetická hodnota (kcal) | kcal | 619 | 133 | 2474 | 400-700 kcal/porci |
bílkoviny | g | 41 | 9 | 164 | - |
sacharidy | g | 66 | 14 | 264 | - |
z toho cukry | g | 7,8 | 1,6 | 31 | - |
tuky | g | 19,0 | 4 | 76 | - |
z toho | - | - | - | - | |
nasycené mastné kyseliny (SFA) | g | 5,8 | 1,2 | 23 | ≤ 2 g/100 g |
transmastné kyseliny (TFA) | g | 0 | 0 | 0 | ≤ 0,15 g/100 g |
vláknina | g | 8,3 | 1,8 | 33 | ≥ 1,2/100 g |
sůl | g | 3,4 |
0,7 | 14 | ≤ 0,875/100 g |
přidaný cukr | g | 0 | 0 | 0 | ≤ 3 g/100 g |
Recept prošel hodnocením, odpovídá kritériím programu a byl certifikován logem Vím, co jím (hl. jídlo).